| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 141) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-03-22 | Enabuggen, Fjärdhundrahallen, Enköping | Bugg Vuxen N | William Nälsén & Hanna Ardbäck | ENA | 181 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Vuxen N | William Nälsén & Hanna Ardbäck | ENA | 205 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Vuxen N | William Nälsén & Hanna Ardbäck | ENA | 35 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-12-25 | UTBILDNINGSDEMO, Stockholm | Bugg Vuxen N | August Selgeryd & Hanna Ardbäck | ENA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2023-05-19+ | SM Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock n Roll 2023, Skövde | Bugg Vuxen | August Selgeryd & Hanna Ardbäck | ENA | 58 | 32 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | HP | B | LH | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Bergqvist, Amanda Berglind & Hanna Ardbäck | Trio | ? | VN | 3 | ||||||||||
| August Selgeryd & Hanna Ardbäck | Par | ? | VITT, VN | VN | 54 | |||||||||
| Elias Corlin & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 26 | ||||||||||
| ENA Bugg & Swing Lag 2 | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| ENA´s Nyvuxna | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Hanna Ardbäck | Solo | ? | VSilver | 10 | ||||||||||
| Hanna Ardbäck & Moa Jansson | Par | ? | VBrons | 1 | ||||||||||
| Hanna Ardbäck & Thilia Mattila | Par | ? | VBrons | 6 | ||||||||||
| Isac Palm & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Isac Palm, Amanda Berglind & Hanna Ardbäck | Trio | ? | VN | 10 | ||||||||||
| Simon Edstam & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 2 | ||||||||||
| Tro, Hopp & Kärlek | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Valdemar Selgeryd & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 4 | ||||||||||
| Wilhelm Åse & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| William Nälsén & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 4 | ||||||||||
| William Nälsén & Hanna Ardbäck | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Wilmer Bergqvist, Amanda Berglind & Hanna Ardbäck | Trio | ? | VN | 7 | ||||||||||
| Wilmer Bergqvist, Amanda Lindberg & Hanna Ardbäck | Trio | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 14 hittade licenser |