| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 59) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2008-10-25 | Spirbuggen 2008, Härnösand | Robert Johansson & Frida Öhman | LBS | 144 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
|
|
2008-09-13 | Höstbuggen 2008, Luleå | Bugg Vuxen B | Nils Lindbäck & Frida Öhman | LBS | 144 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Bugg Vuxen | Rickard Johansson & Frida Öhman | LBS | 210 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | ||||
|
|
2008-04-05 | Paradisbuggen, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen A | Jimmy Englund & Frida Öhman | UDI / LBS | 378 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2008-03-15 | Hammarö GP 2008 | Bugg Vuxen A | Rickard Johansson & Frida Öhman | LBS | 447 | 29 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Berggren & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Björn Granström & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Bo-Anders Sandberg & Frida Öhman | Par | ? | 1 | |||||||||
| Claes Bäärnhielm & Frida Öhman | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
| Henrik Ivarsson & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Jan Skarin & Frida Öhman | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
| Jimmy Englund & Frida Öhman | Par | ? | 1 | |||||||||
| Jorma Leinonen & Frida Öhman | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
| Kjell Karlsson & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Mattias Emanuelsson & Frida Öhman | Par | ? | 10 | |||||||||
| Mattias Lundmark & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Mikael Stenlund & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Nils Lindbäck & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Rickard Johansson & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 16 | ||||||||
| Robert Johansson & Frida Öhman | Par | ? | 1 | |||||||||
| Robin Larsson & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN | 3 | |||||||
| Roger Marklund & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Stig Hellsten & Frida Öhman | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
| Thomas Berggren & Frida Öhman | Par | ? | 35N | 1 | ||||||||
| Samuel Lindström, Anna Bäärnheilm & Frida Öhman | Trio | ? | VN | 7 |
| Tävlingslicenser 7 hittade licenser |