Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 126) Visa fler | ||||||||||||||
2018-05-26 | BRR LSDK - LSDK, Linköping | Bugg Vuxen B | Andreas Rosenqvist & Linn Lundkvist | UBSS / LBRR | 248 | 2 | 3 | / 3 | Anmäld | |||||
2016-11-27 | DM ÖDSF - BRR - RY2, Katrineholm | Bugg Vuxen | Alfons Råberg & Linn Lundkvist | LBRR | 102 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Boogie Woogie Vuxen R | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | LBRR | 124 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Pepparkaksbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Vuxen B | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | LBRR | 231 | 17 | - | / 3 | Anmäld | |||||
2016-11-19 | Ulricabuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | LBRR | 259 | 14 | - | / 3 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Råberg & Linn Lundkvist | Par | ? | 1 | |||||||||
Andreas Rosenqvist & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Emil Eriksson & Linn Lundkvist | Par | ? | VITT | 1 | ||||||||
Adam Jonsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 5 | ||||||||
Alexander Danielsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 11 | ||||||||
Andreas Johansson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | VITT, VN | 32 | |||||||
Jonas Ljungbergh & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Lars Lundkvist & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
Lukas Samuelsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 8 | ||||||||
Martin Lundkvist & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 6 | ||||||||
Martin Månsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Niklas Johansson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Oskar Kowallek & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Tobias Sålder & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Tom Svedin & Linn Lundkvist | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Viktor Westman Johansson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 43 | ||||||||
Viktor Westman Johansson, Frida Alm & Linn Lundkvist | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
Tävlingslicenser 19 hittade licenser |