Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | Move 2 Connect | IDSK | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (5) | ||||||||||||||
2024-09-28 | Stars of Performing Arts, Tidaholm | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Big Team Junior Rising Star | Move 2 Connect | IDSK | 75 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-28 | Stars of Performing Arts, Tidaholm | Performing Arts Show Big Team Junior Rising Star | Move 2 Connect | IDSK | 262 | 1 | 3 | / 3 | Anmäld | |||||
2024-06-01 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Big Team Junior Rising Star | Move 2 Connect | IDSK | 101 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-02-03 | Art Dance Underground PART, Falköping | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Big Team Junior Rising Star | Move 2 Connect | IDSK | 111 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2020-11-28 | Independance Cup (INSTÄLLD!), Lidköping | Slowdance Duo Rekrytering Children | Tyra Glännman & Vanna Ahlén | IDSK | ITG | ? | / 0 | Ej genomförd | 0 |
Typ | Tävlar för | PAMoLyJzBT | PAShBT | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Move 2 Connect | Big Teams | ? | ARs | ARs | 4 | 1 | ||||
Tyra Glännman & Vanna Ahlén | Par | ? | 1 | |||||||
Vanna Ahlén | Solo | ? |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | IDSK | 250101 | 251231 | DSF | ||
2024 | IDSK | 240101 | 241231 | DSF | ||
2020 | IDSK | 200101 | 201231 | DD | DSF |