Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-18 | Ringbuggen R - RING, Husum | Bugg Ungdom R | Alfred Persson & Karin Mickelmats | DDK | 212 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2016-12-17 | Dans för Musikhjälpen - ALT, Sundsvall | Bugg Ungdom R | Alfred Persson & Karin Mickelmats | DDK | 584 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2016-12-17 | Dans för Musikhjälpen - ALT, Sundsvall | Bugg Ungdom R | Alfred Persson & Karin Mickelmats | DDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2015-12-05 | Ringbuggen - RING, Husum | Bugg Barn R | Alfred Persson & Karin Mickelmats | DDK | 254 | 5 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2015-10-24 | Glada Hudik-buggen 2015 - DGH, Hudiksvall | Bugg Barn R | Alfred Persson & Karin Mickelmats | DDK | 216 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-10-24 | Glada Hudik-buggen 2015 - DGH, Hudiksvall | Bugg Barn R | Alfred Persson & Karin Mickelmats | DDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Persson & Karin Mickelmats | Par | ? | JN | 4 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | DDK | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | DDK | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2015 | DDK | 150101 | 151231 | BRR | DSF |