| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q, Stockholm | Standard C-klass Adult | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 22 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q, Stockholm | Latin C-klass Adult | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 22 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-04-07 | Stars of tomorrow -Stockholm | Standard C-klass Adult | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 105 | 2 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2018-04-07 | Stars of tomorrow -Stockholm | Latin C-klass Adult | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 105 | 4 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Vals Youth | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 131 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Slow Fox Youth | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 131 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Quickstep Youth | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 131 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Cha-Cha Youth | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 131 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Rumba Youth | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 131 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Jive Youth | Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | BIRKA | 131 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Qui | Cha | Rum | Jiv | Slf | LPa | SPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Shemer & Ebba Svanfeldt | Par | ? | AA | AA | 26 | |||||||||||
| Daniel Shemer & Ellinor Pulls | Par | ? | 4 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BIRKA | 180101 | 181231 | TIO | DSF | |
| 2017 | BIRKA | 170101 | 171231 | TIO | DSF | |
| 2016 | BIRKA | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |