| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 85) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Bugg Junior | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 150 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Lindy Hop Junior | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 451 | 1 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Boogie Woogie Junior | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 364 | 1 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Rock'n'Roll Junior | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 411 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg Junior A | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 420 | 2 | 2 | / 16 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Boogie Woogie Junior Internationell | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 420 | 2 | 2 | / 22 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Lindy Hop Junior Internationell | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 420 | 1 | 2 | / 16 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Rock'n'Roll Junior Internationell | Daniel Koivunen & Matilde Askengren | DBB / VKB | 420 | 2 | 1 | / 2 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | BW | R | D | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Koivunen & Matilde Askengren | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN | VN, 35N | VITT, 35ITT | 59 | ||||||
| Eric Ernerstedt & Matilde Askengren | Par | ? | 1 | ||||||||||
| Johan Carlsson & Matilde Askengren | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||||
| Kenneth Sämberg & Matilde Askengren | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||||||
| Ulrik Astonson & Matilde Askengren | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN | 10 | ||||||||
| Daniel Sundberg, Frida Hagström & Matilde Askengren | Trio | ? | VN | 8 | |||||||||
| Ulrik Astonson, Maria Hansson & Matilde Askengren | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | VKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
| 2003 | VKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | VKB | 020111 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | VKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
| 2000 | VKB | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |