Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-11-12 | Brunna Snurren 2005, Kungsängen | Bugg Ungdom E | Dennis Röjmarker & Emelie Sundin | OLAND | 49 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-11-05 | Västerås Swingen 2005 | Bugg Ungdom E | Dennis Röjmarker & Emelie Sundin | OLAND | 377 | 33 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2005-10-15 | Mälartwisten 2005, Hallstahammar | Bugg Ungdom E | Dennis Röjmarker & Emelie Sundin | OLAND | 81 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-03-19 | Linbuggen 2005, Linköping | Bugg Ungdom E | Dennis Röjmarker & Emelie Sundin | OLAND | 6 | 23 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2005-03-12 | Hedemorabuggen 2005 | Bugg Ungdom E | Dennis Röjmarker & Emelie Sundin | OLAND | 24 | 23 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Röjmarker & Emelie Sundin | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | OLAND | 050218 | 051231 | BRR | DSF |