| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 118) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2018-11-18 | DM SBDSF - JDC, Växjö | Bugg Vuxen | Joakim Karlsson & Petra Arvidsson | GSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-11-18 | DM SBDSF - JDC, Växjö | Bugg Vuxen | Joakim Karlsson & Petra Arvidsson | GSW | 32 | D | - | / 0 | Diskvalificerad | ||||
|
|
2018-05-26 | BRR LSDK - LSDK, Linköping | Bugg Vuxen C | Martin Holgersson & Petra Arvidsson | GSW | 180 | S | - | / 5 | Struken | ||||
|
|
2018-04-22 | Nunnebuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen C | Martin Holgersson & Petra Arvidsson | GSW | M | - | / 5 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-04-21 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen C | Martin Holgersson & Petra Arvidsson | GSW | M | - | / 5 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | R | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Klintin & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 13 | |||||||
| Joakim Karlsson & Petra Arvidsson | Par | ? | 1 | ||||||||
| Johnny Andersson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Martin Holgersson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 6 | |||||||
| Tim Berggren & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Christoffer Van Woensel & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Christopher Eriksson Williams & Petra Arvidsson | Par | ? | 5 | ||||||||
| Emil Eis & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Emil Ros & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 3 | |||||||
| Jacob Harrysson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 55 | |||||||
| Jan Arvidsson & Petra Arvidsson | Par | ? | 2 | ||||||||
| Johannes Håkansson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 13 | |||||||
| Mattias Krondahl & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Niklas Fransson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 4 | |||||||
| Precious Kambona & Petra Arvidsson | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
| Tom Petersson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 6 |
| Tävlingslicenser 16 hittade licenser |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2004-10-30 | Oskarshamnsbuggen 2004 | Johannes Håkansson & Petra Arvidsson | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2007-11-10 | Nässjöbuggen 2007 | Jacob Harrysson & Petra Arvidsson | Nått 8up i BUE | |
| B | 4 | 2009-02-15 | Sten Sture Snurren 2009 | Jacob Harrysson & Petra Arvidsson | Nått 7up i BUC | |
| B | 3 | 2010-02-28 | Sten Sture Snurren | Jacob Harrysson & Petra Arvidsson | Nått 7up i BJC | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 2 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Jacob Harrysson & Petra Arvidsson | Startat i BJA | |
| B | 1 | 2012-04-14 | Jönköpings-trofén | Jacob Harrysson & Petra Arvidsson | Nått 6up i BVB | |
| R | 5 | 2011-04-03 | Crazy Trophy - R - Karlskrona | Christoffer Van Woensel & Petra Arvidsson | Startat i RVR | |
| BW | 3 | 2010-12-11 | Nässjöbuggen 2010 | Precious Kambona & Petra Arvidsson | Startat i BWVN | |
| BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||