Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 22) Visa fler | ||||||||||||||
2010-09-11 | Stinsenbuggen 2010, Herrljunga | Bugg Junior D | Adam Söderblom & Ida Ågestedt | AXET | 85 | 10 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-06 | Bockstensbuggen - 2010, Varberg | Bugg Junior D | Adam Söderblom & Ida Ågestedt | AXET | 73 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-13 | Mariestadsbuggen | Bugg Junior D | Adam Söderblom & Ida Ågestedt | AXET | 18 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-01-30 | Varabuggen | Bugg Junior D | Adam Söderblom & Ida Ågestedt | AXET | 88 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | Adam Söderblom & Ida Ågestedt | AXET | 66 | 11 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Söderblom & Annie Persson | Par | ? | VN | 9 | |||||
Adam Söderblom & Ida Ågestedt | Par | ? | VN | 13 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | AXET | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | AXET | 090109 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | AXET | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | AXET | 070710 | 071231 | BRR | DSF |