| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 156) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-04-12 | Give Some Love, Växjö | Bugg Vuxen N | Filip Söderqvist & Malin Johansson | DZV / HVD | 240 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-12-25 | UTBILDNINGSDEMO, Stockholm | Bugg Vuxen N | Tony Pettersson & Malin Johansson | BDF / HVD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2024-12-25 | UTBILDNINGSDEMO, Stockholm | Bugg Senior N | Tony Pettersson & Malin Johansson | BDF / HVD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2024-12-25 | UTBILDNINGSDEMO, Stockholm | Lindy Hop Showcase Vuxen N | Tony Pettersson & Malin Johansson | BDF / HVD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | Bugg Vuxen N | Simon Jansson & Malin Johansson | HVD | 313 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | R | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Holgersson & Malin Johansson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| David Eriksson & Malin Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Eric Lindberg & Malin Johansson | Par | ? | 1 | |||||||||
| Filip Söderqvist & Malin Johansson | Par | ? | VN | 14 | ||||||||
| HV-Dans Vuxen | BRR-Lag | ? | Bugg, Boogie Woogie, R... | 1 | ||||||||
| Jacob Berggren & Malin Johansson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Jacob Berggren, Madeleine Holmlind & Malin Johansson | Trio | ? | 3 | |||||||||
| Jesper Lindholm & Malin Johansson | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||||
| Joel Lundberg & Malin Johansson | Par | ? | 1 | |||||||||
| Mikael Eriksson & Malin Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Mikael Karlsson & Malin Johansson | Par | ? | 1 | |||||||||
| Oscar Larsson & Malin Johansson | Par | ? | VN | VN | 11 | |||||||
| Simon Jansson & Malin Johansson | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
| Tony Pettersson & Malin Johansson | Par | ? | 35N | 3 | ||||||||
| Daniel Mattisson & Malin Johansson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||||
| Jonas Wilsborn & Malin Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Mattias Blomqvist & Malin Johansson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN | 66 | ||||||
| Robin Ziebell & Malin Johansson | Par | ? | VN | 28 | ||||||||
| Thommy Ohlsson & Malin Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 |
| Tävlingslicenser 16 hittade licenser |