| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 66) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2020-03-28 | Lilla Storsjöbuggen (INSTÄLLD!), Östersund | Bugg Vuxen C | Alexander Flink & Katarina Åström | ÖBRK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-02-17 | Paradisbuggen GP - RING, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen B | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | 363 | S | - | / 4 | Struken | ||||
|
|
2017-10-28 | DM MittNorrland - ÖBRK, Krokom | Bugg Vuxen | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | 148 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-05-14 | VästeråsSwingen N - MAR | Bugg Vuxen B | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | 526 | 24 | - | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2015-12-05 | Ringbuggen - RING, Husum | Boogie Woogie Vuxen R | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-12-05 | Ringbuggen - RING, Husum | Boogie Woogie Vuxen R | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-12-05 | Ringbuggen - RING, Husum | Boogie Woogie Vuxen R | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | 251 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-12-05 | Paradisbuggen - RING, Husum | Bugg Vuxen B | Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | ÖBRK | 331 | 5 | 1 | / 4 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Flink & Katarina Åström | Par | ? | |||||||||
| Anton Nordlander & Katarina Åström | Par | ? | |||||||||
| Daniel Mattisson & Katarina Åström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Pontus Sjöqvist & Katarina Åström | Par | ? | VN | VITT, VN | 12 | ||||||
| Andreas Sundelin & Katarina Åström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Björn Lindman & Katarina Åström | Par | ? | VN | 21 | |||||||
| Christoffer Westberg & Katarina Åström | Par | ? | 2 | ||||||||
| Daniel Alfredsson & Katarina Åström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| David Eriksson & Katarina Åström | Par | ? | 1 | ||||||||
| Erik Näslund & Katarina Åström | Par | ? | VN | 5 | |||||||
| Henrik Ivarsson & Katarina Åström | Par | ? | VN | 9 | |||||||
| Mattias Ångström & Katarina Åström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Nicklas Rönnberg & Katarina Åström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Rickard Knutsson & Katarina Åström | Par | ? | 1 | ||||||||
| Björn Lindman, Julia Oscarsson & Katarina Åström | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
| David Eriksson, Felicia Svensson & Katarina Åström | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
| Rickard Knutsson, Angelica Persson & Katarina Åström | Trio | ? | 2 | ||||||||
| Rickard Knutsson, Katarina Åström & Victoria Kämpedal | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
| Tävlingslicenser 14 hittade licenser |