| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2009-04-18 | Björkstabuggen 2009, Umeå | Bugg Ungdom E | Jennie Burman & Natalie Ljungholm | SDK | 29 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2009-02-21 | Paradisbuggen 2009, Örnsköldsvik | Bugg Ungdom E | Jennie Burman & Natalie Ljungholm | SDK | 222 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2009-01-24 | Pärlbuggen 2009, Älvsbyn | Bugg Ungdom E | Jennie Burman & Natalie Ljungholm | SDK | 70 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-11-08 | Guldsnurren 2008, Skelefteå | Bugg Barn E | Jennie Burman & Natalie Ljungholm | SDK | 18 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-09-13 | Höstbuggen 2008, Luleå | Bugg Barn E | Jennie Burman & Natalie Ljungholm | SDK | 11 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennie Burman & Natalie Ljungholm | Par | ? | VN | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SDK | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
| 2008 | SDK | 080813 | 081231 | BRR | DSF | |