Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2008-04-26 | Munkbuggen 2008, Munkedal | Bugg 35+ C | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | 166 | 10 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Bugg 35+ C | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | 209 | 5 | 1 | / 2 | Preliminär | |||||
2008-03-29 | Uddevallabuggen 2008 | Bugg 35+ C | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | 181 | 9 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-03-16 | Hammaröbuggen 2008 | Bugg 35+ C | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | 661 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-02-16 | Potatisbuggen 2008, Alingsås | Bugg 35+ C | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | 153 | 4 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | Par | ? | VN, 35N, GN | 25 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | VKB | 080131 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | VKB | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | VKB | 060316 | 061231 | BRR | DSF |