Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Bugg 35+ C | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS | 213 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-12-01 | Ulricabuggen 2007, Ulricehamn | Bugg 35+ C | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS | 407 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-11-17 | Bockstensbuggen 2007, Varberg | Bugg 35+ C | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS | 163 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-11-10 | Nässjöbuggen 2007 | Bugg 35+ C | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS | 159 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-11-03 | Donnum stegen 2007, Göteborg | Bugg 35+ C | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS | 66 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | Par | ? | VN, 35N, GN | 15 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SLS | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | SLS | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | SLS | 070102 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | SLS | 060208 | 061231 | BRR | DSF | |
1999 | VBO | 990101 | 991231 | BRR | DSF |