Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 53) Visa fler | ||||||||||||||
2007-12-01 | Ulricabuggen 2007, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | Lowe Björklund & Malin Axebrink | DKB | 294 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-11-17 | Bockstensbuggen 2007, Varberg | Bugg Ungdom D | Lowe Björklund & Malin Axebrink | DKB | 62 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-10-13 | Varabuggen 2007 | Bugg Ungdom D | Lowe Björklund & Malin Axebrink | DKB | 80 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-09-29 | Boråsbuggen 2007 | Bugg Ungdom D | Lowe Björklund & Malin Axebrink | DKB | 188 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-09-08 | Stinsenbuggen 2007, Herrljunga | Bugg Ungdom D | Lowe Björklund & Malin Axebrink | DKB | 124 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-09-08 | Stinsenbuggen 2007, Herrljunga | Bugg Junior D | Lowe Björklund & Malin Axebrink | DKB | 124 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowe Björklund & Malin Axebrink | Par | ? | VN | 6 | |||||
Lowe Björklund & Sara Wüstenhagen | Par | ? | VN | 47 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DKB | 070108 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | DKB | 060104 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | DKB | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | BDF | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | BDF | 030101 | 031231 | BRR | DSF |