Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 51) Visa fler | ||||||||||||||
2005-11-26 | Svenljungabuggen 2005 | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 182 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2005-11-12 | Arlabuggen 2005, Götene | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 121 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-22 | Västkustens GP 2005, Tanumshede | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 84 | 9 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Ulricabuggen 2005, Ulricehamn | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 171 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-02 | ICA-Buggen 2005, Vara | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 310 | 10 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | Par | ? | VN, 35N | 41 | |||||
Sören Gustavsson & Theréze Svensson | Par | ? | VITT, VN | 10 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SKR | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | SKR | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | SKR | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | SKR | 020121 | 021231 | BRR | DSF |