| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 86) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-15 | Master Hiphop, Rättvik | Hiphop Grupp Champion J | DC Stars | DCÖ | 473 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | 872 | 5 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J3 | Livia Otternäs | DCÖ | 1222 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | DdSo | SSo | JS | DP | HG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Stars | Grupp | ? | JChampion | 15 | |||||||||||
| Livia Otternäs | Solo | ? | J2Guld, J3Guld | J3Guld | J1Rising Star | J3Guld | J3Brons | 53 | |||||||
| Livia Otternäs & My Bredberg | Par | ? | J3Silver | Disco | 8 |
| Tävlingslicenser 6 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DCÖ | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | DCÖ | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | DCÖ | 230101 | 231231 | SDL | ||
| 2022 | DCÖ | 220101 | 221231 | SDL | ||
| 2021 | DCÖ | 210502 | 211231 | SDL | ||
| 2021 | DCÖ | 210101 | 210501 | SDL | ||