| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 176) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-04-05 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Grand Senior N | Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | NSW / NOSD | 270 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-03-22 | Enabuggen, Fjärdhundrahallen, Enköping | Bugg Grand Senior N | Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | NSW / NOSD | 317 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-02-22 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Grand Senior N | Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | NSW / NOSD | 83 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-02-22 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | NSW / NOSD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | NOSD | 127 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | 35N | 16 | ||||||
| Andreas Bergström, Felicia Strömstedt & Marielouise Strömstedt | Trio | ? | VITT, VN | 2 | ||||||
| Carl Sääv & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
| Christian Johansson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | ||||||||
| Erik Nordenberg & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 47 | ||||||
| Alvaro Osorio & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | ||||||
| Andreas Bergström & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 37 | ||||||
| Björn Kjerrgren & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | Björn Kjerrgren | 13 | |||||
| Leif Ågren & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 | ||||||
| Morgan Lönnevik & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 6 | ||||||
| Robert Johansson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | ||||||
| Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | Par | ? | GN | 34 | ||||||
| Taisto Qvist & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | ||||||
| Ulrik Eriksson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 |
| Tävlingslicenser Visar 20 av 22 hittade licenser |