Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
2005-05-29 | Nipbuggen, Sollefteå | Bugg Barn D | Petter Semrén & Cecilia Renlund | FLBS | 42 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-04-30 | Spirbuggen 2005, Härnösand | Bugg Barn D | Petter Semrén & Cecilia Renlund | FLBS | 49 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005, Örnsköldsvik | Petter Semrén & Lisa Ådin | FLBS | 57 | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Barn D | Petter Semrén & Cecilia Renlund | FLBS | 37 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-23 | Höstbuggen 2004, Luleå | Boogie Woogie Ungdom Internationell | Petter Semrén & Lisa Ådin | FLBS | 45 | S | - | / 4 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petter Semrén & Cecilia Renlund | Par | ? | VN | 3 | ||||||
Petter Semrén & Lisa Ådin | Par | ? | VN | VITT, VN | 35 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FLBS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | FLBS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | FLBS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | FLBS | 020107 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | FLBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |