Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rekrytering | United Dancecrew | UDF | Anmäld | |||||||||
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Improvisation Solo Junior Rising Star | Esther Karlsson | UDF | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (4) | ||||||||||||||
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Performing Arts Improvisation Solo Children Rising Star | Esther Karlsson | UDF | 111 | 15 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Performing Arts Jazz Up tempo Big Team Junior Rising Star | United Dancecrew | UDF | 337 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-28 | Stars of Performing Arts, Tidaholm | Performing Arts Jazz Up tempo Big Team Junior Rising Star | United Dancecrew | UDF | 144 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-28 | Stars of Performing Arts, Tidaholm | Performing Arts Improvisation Solo Children Rising Star | Esther Karlsson | UDF | 353 | 7 | ? | / 0 | Preliminär | E |
Typ | Tävlar för | PAJaUtBT | PAPrIMSo | PAMoLyJzST | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Karlsson | Solo | ? | JRs | 2 | 1 | ||||||
United Dancecrew | Big Teams | ? | JRs | 2 | |||||||
United Dancecrew | Small Team | ? | JR, JEl | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | UDF | 250113 | 251231 | DSF | ||
2024 | UDF | 240101 | 241231 | DSF |