| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Ungdom C | Johan Svensson & Madelene Hauffman | TDC | 114 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Ungdom | Johan Svensson & Anna Hauffman | TDC | 18 | 85 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Svensson & Anna Hauffman | Par | ? | 1 | ||||||
| Johan Svensson & Emelie Nyberg | Par | ? | |||||||
| Johan Svensson & Madelene Hauffman | Par | ? | 1 | ||||||
| Johan Svensson & Sofie Johansson | Par | ? | |||||||
| Johan Svensson & Therese Pålsson | Par | ? | |||||||
| Johan Svensson, Anna Svensson & Therese Pålsson | Trio | ? | |||||||
| Johan Svensson, Madelene Hauffman & Therese Pålsson | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TDC | 010128 | 011231 | BRR | DSF | |
| 2000 | TDC | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
| 1997 | DFHR | 971231 | 971231 | BRR | DSF | |