Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen B | Johan Magnusson & Caroline Söderberg | NSDF | 462 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen B | Johan Magnusson & Caroline Söderberg | NSDF | 402 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-14 | Lubbebuggen GP 2002, Härnösand | Bugg Vuxen B | Johan Magnusson & Caroline Söderberg | NSDF | 99 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-18+ | Svenska BRR-mästerskapen 2002, Hammarö | Bugg Vuxen | Johan Magnusson & Caroline Söderberg | NSDF | 178 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002, Enköping | Bugg Vuxen B | Johan Magnusson & Caroline Söderberg | NSDF | 451 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Magnusson & Caroline Söderberg | Par | ? | VN, 35N | 12 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | NSDF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | NSDF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | NSDF | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | NSDF | 000101 | 001231 | BRR | DSF |