| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Dubbelbugg Vuxen | Per Byström, Malin Nilsson & Maria Kjönberg | KSDK / KDSK | 460 | 17 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Brodin & Malin Nilsson | Par | ? | |||||||
| Per Byström & Malin Nilsson | Par | ? | |||||||
| Thomas Schultz & Malin Nilsson | Par | ? | |||||||
| Olof Wallin, Malin Nilsson & Maria Kjönberg | Trio | ? | |||||||
| Per Byström, Malin Nilsson & Maria Kjönberg | Trio | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KDSK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
| 2000 | KDSK | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |