| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 54) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2004-10-23 | Höstbuggen 2004, Luleå | Dubbelbugg Junior D | Lars-Erik Lönnqvist, Lina Räty & Maia Räty | KBSS / LBS / DKKBS | 104 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Junior C | Björn Andersson & Maia Räty | RING / DKKBS | 350 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Junior C | Lukas Nilsson & Maia Räty | DKKBS | 349 | S | - | / 4 | Struken | ||||
|
|
2003-09-07 | Paltswängen 2003, Piteå | Bugg Junior C | Lukas Nilsson & Maia Räty | DKKBS | 255 | 1 | 3 | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-02 | Ebbaquppen 2003, Stockholm | Bugg Junior C | Lukas Nilsson & Maia Räty | DKKBS | 119 | 7 | - | / 1 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | LH | R | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Nilsson & Maia Räty | Par | ? | VITT, 35ITT | 5 | |||||||||
| Björn Andersson & Maia Räty | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
| Emil Keskitalo & Maia Räty | Par | ? | VN, 35N | VN | 22 | ||||||||
| Joakim Malmström & Maia Räty | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 10 | |||||||||
| Lukas Nilsson & Maia Räty | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||||
| Ralf Nilsson & Maia Räty | Par | ? | |||||||||||
| Timo Räty & Maia Räty | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
| Andreas Nilsson, Hanna Kemi & Maia Räty | Trio | ? | VITT, VN | 7 | |||||||||
| Andreas Nilsson, Lina Räty & Maia Räty | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||||||
| Lars-Erik Lönnqvist, Lina Räty & Maia Räty | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||||||
| Lukas Nilsson, Lina Räty & Maia Räty | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LBS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
| 2004 | DKKBS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
| 2003 | DKKBS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | DKKBS | 020228 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | DKKBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |