Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Vuxen D | Morgan Isaksson & Nina Johansson | BDF | 233 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Morgan Isaksson & Nina Johansson | BDF | 255 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-03-20 | Elmebuggen 2004, Älmhult | Bugg Vuxen D | Morgan Isaksson & Nina Johansson | BDF | 173 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Morgan Isaksson & Nina Johansson | BDF | 192 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-14 | Uddevallabuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Morgan Isaksson & Nina Johansson | BDF | 148 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Isaksson & Annelie Sköld | Par | ? | |||||||
Morgan Isaksson & Nina Johansson | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | BDF | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
1997 | BDF | 971231 | 971231 | BRR | DSF |