Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-16 | Smébuggen 2004, Eskilstuna | Bugg Barn D | Gustav Aker & Emelie Eriksson | MÄLAR | 5 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-09 | LudvikaSnurren 2004 | Bugg Barn E | Gustav Aker & Emelie Eriksson | MÄLAR | 401 | 1 | 3 | / 7 | Preliminär | |||||
2004-10-02 | Pepparrotsbuggen 2004, Enköping | Bugg Barn E | Gustav Aker & Emelie Eriksson | MÄLAR | 10 | 3 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2004-09-25 | Mälartvisten 2004, Kolbäck | Bugg Barn E | Gustav Aker & Emelie Eriksson | MÄLAR | 7 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär | |||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Gustav Aker & Emelie Eriksson | MÄLAR | 38 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Aker & Emelie Eriksson | Par | ? | VN | 9 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | MÄLAR | 040105 | 041231 | BRR | DSF |