| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg 35+ D | Claes Wiklund & Anette Ekholm Hassbring | EBBA | 116 | 4 | 1 | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg 35+ D | Claes Wiklund & Anette Ekholm Hassbring | EBBA | 140 | 5 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-02 | Ebbaquppen 2003, Stockholm | Bugg 35+ D | Claes Wiklund & Anette Ekholm Hassbring | EBBA | 129 | 15 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Bugg Vuxen D | Claes Wiklund & Anette Ekholm Hassbring | EBBA | 75 | 23 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Claes Wiklund & Anette Ekholm Hassbring | EBBA | 75 | 14 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claes Wiklund & Anette Ekholm Hassbring | Par | ? | 35N | VITT, VN | 5 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | EBBA | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
| 2004 | EBBA | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
| 2003 | EBBA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | EBBA | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | EBBA | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |