| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2004-11-06 | Växsjöbuggen 2004, Växjö | Bugg Vuxen B | Kent Andersson & Ingela Roos | DSW | 325 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-03-06 | DM Småland Blekinge 2004, Kalmar | Bugg Vuxen | Kent Andersson & Elise Löfling-Jonsson | DSW | 203 | 15 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-10-25 | Oskarshamnsbuggen 2003 | Bugg Vuxen B | Kent Andersson & Elise Löfling-Jonsson | JDC / DDK | 208 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-24 | Jiversbuggen 2003, Lessebo | Bugg Vuxen D | Kent Andersson & Karin Ericsson | JDC | 146 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Vuxen C | Kent Andersson & Ingela Roos | JDC / DSW | 398 | 22 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Andersson & Anna Jacobsson | Par | ? | |||||||
| Kent Andersson & Chandra Grønoset-Kårespång | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Kent Andersson & Diana Kenstam | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 | |||||
| Kent Andersson & Elise Löfling-Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
| Kent Andersson & Eva Larsson | Par | ? | |||||||
| Kent Andersson & Helena Petersson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
| Kent Andersson & Ingela Roos | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
| Kent Andersson & Jeannette Svartz | Par | ? | |||||||
| Kent Andersson & Karin Engström | Par | ? | |||||||
| Kent Andersson & Karin Ericsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
| Kent Andersson & Karolina Sävmark | Par | ? | VN, 35N | 7 | |||||
| Kent Andersson & Katrin Svensson | Par | ? | |||||||
| Kent Andersson & Maria Boström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Kent Andersson & Sofia Josefsson | Par | ? | VN, 35N | 1 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DSW | 040114 | 041231 | BRR | DSF | |
| 2003 | JDC | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | JDC | 020211 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | JDC | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
| 1997 | DSW | 971231 | 971231 | BRR | DSF | |