Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-04-05 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | Preliminär | |||||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Senior N | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (5) | ||||||||||||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Senior N | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | 160 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | 130 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-16 | Rocksulan GP, Karlstad | Bugg Senior N | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | 135 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2019-11-02 | Parkbuggen, Götene | Bugg 35+ R | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | 42 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-03-31 | Nunnebuggen - MBM, Munkedal | Bugg 35+ R | Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | DKDM | 355 | 1 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjetil Vognild & Unn Kristin Stenbro | Par | ? | 35N | 5 | 2 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | DKDM | 250101 | 251231 | BRR | DSF | |
2024 | DKDM | 240101 | 241231 | BRR | DSF | |
2020 | DKDM | 200101 | 201231 | BRR | DSF | |
2019 | DKDM | 190101 | 191231 | BRR | DSF |