| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-10-25 | Oskarshamnsbuggen 2003 | Bugg Barn E | Adam Robert & Louise Haglund | TDC | 10 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Bugg Barn E | Adam Robert & Louise Haglund | TDC | 19 | 17 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-24 | Jiversbuggen 2003, Lessebo | Bugg Barn E | Adam Robert & Louise Haglund | TDC | 28 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Barn E | Adam Robert & Louise Haglund | TDC | 204 | 23 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-02 | Piratenpokalen 2003, Vollsjö | Bugg Barn E | Adam Robert & Louise Haglund | TDC | 71 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Robert & Louise Haglund | Par | ? | VN | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TDC | 030130 | 031231 | BRR | DSF | |