| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-09-13 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Barn E | Oscar Rehnström & Irmelie Mohlin | NIP | 24 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Barn E | Oscar Rehnström & Irmelie Mohlin | NIP | 23 | 35 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Barn E | Oscar Rehnström & Irmelie Mohlin | NIP | 6 | 31 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Barn E | Oscar Rehnström & Irmelie Mohlin | NIP | 32 | 28 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Barn E | Oscar Rehnström & Irmelie Mohlin | NIP | 36 | 26 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Rehnström & Irmelie Mohlin | Par | ? | VN | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NIP | 030217 | 031231 | BRR | DSF | |