Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2015-09-12 | Utomhussnurren - UBSS, Uppsala | Bugg Vuxen R | Adrian Bolin & Josefin Wendin | UBSS | 115 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-09-12 | Utomhussnurren - UBSS, Uppsala | Boogie Woogie Vuxen R | Oskar Eklund & Josefin Wendin | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2015-09-12 | Utomhussnurren - UBSS, Uppsala | Boogie Woogie Vuxen R | Oskar Eklund & Josefin Wendin | UBSS | 118 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-08-22 | GSL 2015 Bugg Jack´n Jill, Göteborg | Bugg Jack'n'Jill Vuxen | Josefin Wendin | UBSS | 455 | 12 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-08-22 | GiveSomeLove 2015 Utmaningen, Göteborg | Bugg | Adrian Bolin & Josefin Wendin | UBSS | 329 | 43 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-08-22 | GiveSomeLove R 2015 - SHOUT, Göteborg | Bugg Vuxen R | Adrian Bolin & Josefin Wendin | UBSS | 172 | 20 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-08-22 | GiveSomeLove R 2015 - SHOUT, Göteborg | Bugg Vuxen R | Adrian Bolin & Josefin Wendin | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bolin & Josefin Wendin | Par | ? | VN | 3 | ||||||
Josefin Wendin | Solo | ? | 1 | |||||||
Oskar Eklund & Josefin Wendin | Par | ? | VITT, VN | VITT, VN | 7 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | UBSS | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2015 | UBSS | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |
2014 | UBSS | 140101 | 141231 | BRR | DSF |