| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2019-06-02 | SM i Konstnärlig dans, Västerås | Show Duo Brons J | Julia Gannholt & Vanna Törn | HD | 101 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-06-02 | SM i Konstnärlig dans, Västerås | Jazz Solo Brons J | Julia Gannholt | HD | 182 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-06-02 | SM i Konstnärlig dans, Västerås | Modernt Solo Brons J | Julia Gannholt | HD | 443 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-03-09+ | Challengerstävling i Disco, Ballroom & Konstnärligt, Norrköping | Jazz Solo Brons J | Julia Gannholt | HD | 1971 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-03-09+ | Challengerstävling i Disco, Ballroom & Konstnärligt, Norrköping | Jazz Grupp Brons V | DanceDevotion | HD | 2053 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-03-09+ | Challengerstävling i Disco, Ballroom & Konstnärligt, Norrköping | Modernt Solo Brons J | Julia Gannholt | HD | 2138 | 14 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | MS | JS | HP | SD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DanceDevotion | Grupp | ? | 4 | ||||||||||
| Julia Gannholt | Solo | ? | UBrons, VBrons | VBrons | VBrons | 9 | |||||||
| Julia Gannholt & Smilla Sangberg | Par | ? | VBrons | 1 | |||||||||
| Julia Gannholt & Vanna Törn | Par | ? | VGuld | 1 | |||||||||
| teamHD - Alive | Grupp | ? | 3 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | HD | 190101 | 191231 | SDL | ||
| 2018 | HD | 180325 | 181231 | SDL | ||
| 2018 | HD | 180101 | 180324 | HH | SDL | |