| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-10-25 | Frostdansen 2003, Lycksele | Bugg Vuxen D | Per Brodin & Marlene Vikman | LBS | 118 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Brodin & Anna Strindberg | Par | ? | |||||||
| Per Brodin & Anna Törngren | Par | ? | |||||||
| Per Brodin & Annika Holst | Par | ? | |||||||
| Per Brodin & Malin Nilsson | Par | ? | |||||||
| Per Brodin & Marlene Högberg | Par | ? | |||||||
| Per Brodin & Marlene Vikman | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Per Brodin & Nina Sundström | Par | ? | |||||||
| Per Brodin, Annika Holst & Nina Sundström | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LBS | 030915 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2000 | KDSK | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |