Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2002-09-07 | 91:an buggen 2002, Halmstad | Dubbelbugg Ungdom E | Jonathan Haug, Anna Richardsson & Josefine Olofsson | VKB | 99 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-05-11 | Munkbuggen 2002, Munkedal | Bugg Barn E | Jens Andersson & Anna Richardsson | VKB | 3 | 11 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Bugg Barn E | Jens Andersson & Anna Richardsson | VKB | 19 | 29 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Svenljungabuggen 2002 | Bugg Barn E | Jens Andersson & Anna Richardsson | VKB | 19 | 1 | 3 | / 5 | Preliminär | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Bugg Barn E | Jens Andersson & Anna Richardsson | VKB | 2 | 6 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Andersson & Anna Richardsson | Par | ? | VITT, VN | 7 | |||||
Jonathan Haug, Anna Richardsson & Josefine Olofsson | Trio | ? | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | VKB | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | VKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |