Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Bugg Ungdom E | Tobias Vuorenmaa & Jennifer Vuorenmaa | ALID | 33 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Ungdom E | Tobias Vuorenmaa & Jennifer Vuorenmaa | ALID | 190 | 34 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Tobias Vuorenmaa & Jennifer Vuorenmaa | ALID | 41 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-09 | Götenebuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Tobias Vuorenmaa & Jennifer Vuorenmaa | ALID | 25 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Bugg Ungdom E | Tobias Vuorenmaa & Jennifer Vuorenmaa | ALID | 57 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Vuorenmaa & Jennifer Vuorenmaa | Par | ? | VITT, VN | 7 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ALID | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ALID | 010101 | 011231 | BRR | DSF |