Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Dubbelbugg Ungdom D | Johan Arvidsson, Lina Kedner & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB | 539 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-06-29 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002, Vara | Dubbelbugg Ungdom D | Johan Arvidsson, Lina Kedner & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB | 77 | 4 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-06-08 | Jiversbuggen 2002, Lessebo | Dubbelbugg Ungdom D | Johan Arvidsson, Lina Kedner & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB | 78 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-05-20 | Pingstbuggen 2002, Hammarö | Dubbelbugg Ungdom D | Johan Arvidsson, Lina Kedner & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB | 599 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-05-11 | Munkbuggen 2002, Munkedal | Dubbelbugg Ungdom D | Johan Arvidsson, Lina Kedner & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB | 110 | 5 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Svensson & Lina Kedner | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 4 | ||||||
Johan Arvidsson, Lina Kedner & Sofia Edling Wilhelmsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 9 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | VSB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VSB | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | VSB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |