| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-03-17 | Pärlbuggen 2001, Älvsbyn | Bugg Vuxen C | Jimmy Svanholm & Anna Törngren | KDSK | 135 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Svanholm & Anna Törngren | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Johan Bodin & Anna Törngren | Par | ? | |||||||
| Magnus Sätterström & Anna Törngren | Par | ? | |||||||
| Martin Melin & Anna Törngren | Par | ? | |||||||
| Per Brodin & Anna Törngren | Par | ? | |||||||
| Andre Stenström, Anna Törngren & Johanna Thornberg | Trio | ? | |||||||
| Martin Melin, Anna Törngren & Johanna Thornberg | Trio | ? | |||||||
| Martin Melin, Anna Törngren & Madelene Holmberg | Trio | ? | |||||||
| Mattias Rösberg, Ann-Charlotte Lundin & Anna Törngren | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ALT | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
| 2001 | KDSK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |