| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Bugg Vuxen A | Jimmy Englund & Linda Håkansson | ALT / SDK | 156 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Englund & Linda Håkansson | Par | ? | 1 | ||||||
| Peder Bergman & Linda Håkansson | Par | ? | |||||||
| Ronny Holmgren & Linda Håkansson | Par | ? | |||||||
| Mikael Nilsson, Linda Håkansson & Pernilla Nilsson | Trio | ? | |||||||
| Ronny Holmgren, Annelie Marklund & Linda Håkansson | Trio | ? | |||||||
| Ronny Holmgren, Linda Haga & Linda Håkansson | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
| 2000 | SDK | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |