| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg 35+ D | Patrik Sundberg & Karin Sandström | LAD | 128 | 5 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2009-11-28 | Oppundabuggen - 2009, Katrineholm | Bugg 35+ D | Patrik Sundberg & Karin Sandström | LAD | 67 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2009-10-18 | Ludvika Snurren 2009 | Bugg 35+ D | Patrik Sundberg & Karin Sandström | LAD | 278 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2009-09-05 | Wetternbuggen - 2009, Motala | Bugg 35+ D | Patrik Sundberg & Karin Sandström | LAD | 97 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg 35+ D | Patrik Sundberg & Karin Sandström | LAD | 113 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Sundberg & Karin Sandström | Par | ? | 35ITT, 35N | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | LAD | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
| 2009 | LAD | 090312 | 091231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2009-05-09 | Scheelebuggen 2009 | Patrik Sundberg & Karin Sandström | Startat i B35D | |