Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | Umesnurren, Humaniststråket 5, Umeå | Bugg 35+ R | Jon Holmbom & Anna Landström | LBS | 155 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2020-02-15 | Trollsnurren, Sundsvall | Bugg 35+ R | Jon Holmbom & Anna Landström | LBS | 54 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2019-11-30 | Lussekattsbuggen, Uppsala | Bugg 35+ R | Jon Holmbom & Anna Landström | LBS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2019-11-16 | Guldsnurren R/C, Skellefteå | Bugg 35+ R | Jon Holmbom & Anna Landström | LBS | 32 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-10-19 | Björkstabuggen, Umeå | Bugg 35+ R | Jon Holmbom & Anna Landström | LBS | 304 | 2 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Holmbom & Anna Landström | Par | ? | VN, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | LBS | 210101 | 211231 | BRR | DSF | |
2020 | LBS | 200101 | 201231 | DSF | ||
2020 | LBS | 200101 | 201231 | BRR | DSF | |
2019 | LBS | 190101 | 191231 | BRR | DSF |