| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 204) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Solo Silver J1 | Ingrid Danielsson | DA Nkpg | 789 | 8 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Duo Brons J1 | Celie Danielsson & Ingrid Danielsson | DA Nkpg | 842 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Silver J1 | Ingrid Danielsson | DA Nkpg | 1273 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Duo Brons JI | Ingrid Danielsson & Milani Nkosi Nilsson | DA Nkpg | 1330 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Silver J1 | Ingrid Danielsson | DA Nkpg | 1475 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Grupp Champion J | DAlicious | DA Nkpg | 630 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | DS | MS | SoMer | SoSal | SSo | JS | EFSo | ChDaShPASo | DuMer | DG | JG | MG | CrPartShCa | MD | JF | MF | EFDu | JD | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celie Danielsson & Ingrid Danielsson | Par | ? | J1Brons | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| DA DANCE COMPANY | Showcase | ? | VOpen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| DA JAZZ COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| DA MODERN COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DA SHOW COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DA TOPAZ | Grupp | ? | JChampion | JGuld | Jazz | 16 | ||||||||||||||||||||||
| DA TOPAZ | Grupp | ? | JChampion | Modern grupp | 10 | |||||||||||||||||||||||
| DAlicious | Grupp | ? | JChampion | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Elsie Selander & Ingrid Danielsson | Par | ? | J1Guld | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ida Lokrantz & Ingrid Danielsson | Par | ? | JIGuld | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Danielsson | Solo | ? | J1Star | J1Silver | JBrons | JBrons | J1Silver | J1Silver | J1Guld | JChampion | 86 | |||||||||||||||||
| Ingrid Danielsson & Lovisa Björkdahl | Par | ? | J1Brons | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Danielsson & Milani Nkosi Nilsson | Par | ? | JIBrons | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Danielsson & Thilde Eklund | Par | ? | JBrons | 1 |
| Tävlingslicenser 6 hittade licenser |