| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 16 av 79) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Salsa Silver J | Isabel Örtenblad | NDC | 90 | 1 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | E | ||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Duo Brons JII | Agnes Aronsson & Isabel Örtenblad | NDC | 1521 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E | D | ||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Star J3 | Isabel Örtenblad | NDC | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Star J3 | Isabel Örtenblad | NDC | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Star J3 | Isabel Örtenblad | NDC | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Star J3 | Isabel Örtenblad | NDC | 1297 | 3 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld J3 | Isabel Örtenblad & Nejla Karic | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld J3 | Isabel Örtenblad & Nejla Karic | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld J3 | Isabel Örtenblad & Nejla Karic | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld J3 | Isabel Örtenblad & Nejla Karic | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld J3 | Isabel Örtenblad & Nejla Karic | NDC | 1353 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Grupp Guld J | Fierce | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J3 | Isabel Örtenblad | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J3 | Isabel Örtenblad | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J3 | Isabel Örtenblad | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J3 | Isabel Örtenblad | NDC | 147 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | Po | SoSal | HHSo | MS | HP | HG | HHDu | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Aronsson & Isabel Örtenblad | Par | ? | JIIBrons | 2 | |||||||||||||
| Boombastic | Grupp | ? | VGuld | 2 | |||||||||||||
| Fierce | Grupp | ? | |||||||||||||||
| HYPE! | Grupp | ? | BChampion | 12 | |||||||||||||
| Isabel Örtenblad | Solo | ? | J3Star | JIIChampion | JSilver | J2Star | J3Guld | 41 | |||||||||
| Isabel Örtenblad & Nejla Karic | Par | ? | J3Guld | J2Rising Star | 8 | ||||||||||||
| Isabel Örtenblad & Wilma Björk | Par | ? | J4Brons | 6 |
| Tävlingslicenser 7 hittade licenser |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Hiphop | Isabel Örtenblad | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 1 | Isabel Örtenblad & Wilma Björk | Startat i HDBrJ1/HDBrJ2 | |
| HG | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 1 | HYPE! | Startat i HGBrB/HGBrJ | |
| MS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Isabel Örtenblad | Startat i MSBrJ3/MSBrJ4 | |
| MD | 1 | 2025-11-29 | Rising Star liga 2 | Agnes Aronsson & Isabel Örtenblad | Startat i MDBrJI/MDBrJII | |
| SoSal | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 2 | Isabel Örtenblad | Startat i SoSalBrJ/SoSalBrV | |
| Po | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024 | Isabel Örtenblad | Startat i PoSoChJI | |
| HHSo | 1 | 2025-01-25 | IDO HipHop Urban Flow Open | Isabel Örtenblad | Startat i HHSoStJII/HHSoStAd1 | |
| HHDu | 1 | 2025-01-25 | IDO HipHop Urban Flow Open | Isabel Örtenblad & Nejla Karic | Startat i HHDuRsJII/HHDuRsAd1 | |