Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Modernt Grupp Guld J | DA TOPAZ | DA Nkpg | 61 | Anmäld | B | |||||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Jazz Grupp Guld J | DA TOPAZ | DA Nkpg | 160 | Anmäld | B | |||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 26) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld J | DA TOPAZ | DA Nkpg | 971 | ? | / 2 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld J | DA TOPAZ | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Formation Champion J | DA JAZZ COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 1020 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Guld J | DA TOPAZ | DA Nkpg | 1694 | ? | / 1 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Formation Champion J | DA MODERN COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 1740 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Jazz Formation Champion J | DA JAZZ COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 140 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Modernt Formation Champion J | DA MODERN COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 280 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JG | MG | JF | MF | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA JAZZ COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 5 | ||||||||
DA MODERN COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 5 | ||||||||
DA TOPAZ | Grupp | ? | JGuld | JGuld | Jazz | 10 | 1 | |||||
DA TOPAZ | Grupp | ? | JGuld | Modern grupp | 2 | 1 | ||||||
Milani Nkosi Nilsson | Solo | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DA Nkpg | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | DA Nkpg | 230101 | 231231 | SDL |