| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 57) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2024-09-28 | Rising Star liga 4, Mora | Solo Chacha Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 30 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-09-28 | Rising Star liga 4, Mora | Solo Jive Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 30 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-09-28 | Rising Star liga 4, Mora | Solo Salsa Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 30 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-09-28 | Rising Star liga 4, Mora | Solo Merengue Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 30 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Solo Chacha Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 3573 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Solo Jive Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 3573 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Solo Salsa Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 3573 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Solo Merengue Brons J | Amanda Skogberg | Ackes | 3573 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | SoCha | SoJiv | SoSal | SoMer | SoBac | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Skogberg | Solo | ? | JBrons | JBrons | JBrons | JBrons | JBrons | 57 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ackes | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | Ackes | 230101 | 231231 | SDL | ||
| 2022 | Ackes | 220101 | 221231 | SDL | ||
| 2021 | Ackes | 210101 | 211204 | SDL | ||