Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2023-11-25 | Lussekattsbuggen (FS-UK-ITT), Tierp | Bugg Senior ITT | Willi Widmark & Lena Birgersson | RR | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2023-11-25 | Lussekattsbuggen (FS-UK-ITT), Tierp | Boogie Woogie Senior ITT | Willi Widmark & Lena Birgersson | RR | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2023-11-18 | Jailhouse Swing (FS-UK-ITT), Kumla | Bugg Grand Senior ITT | Willi Widmark & Lena Birgersson | RR | 24 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-18 | Jailhouse Swing (FS-UK-ITT), Kumla | Boogie Woogie Senior ITT | Willi Widmark & Lena Birgersson | RR | 102 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-14 | Mälarsnurren, Kolbäck | Bugg Grand Senior ITT | Willi Widmark & Lena Birgersson | RR | 24 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2023-10-14 | Mälarsnurren, Kolbäck | Boogie Woogie Senior ITT | Willi Widmark & Lena Birgersson | RR | 24 | ? | / 0 | Efteranmäld | E |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willi Widmark & Lena Birgersson | Par | ? | GITT | 35ITT, 35N | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RR | 230101 | 231231 | DSF | ||
2022 | RR | 220101 | 221231 | DSF |