| Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leif Nilsson & Annelie Marklund | Par | ? | ||||||
| Leif Nilsson & Annelie Westlin | Par | ? | ||||||
| Leif Nilsson & Christina Edwinsdotter Ardnor | Par | ? | ||||||
| Leif Nilsson & Marianne Liljekvist | Par | ? | ||||||
| Leif Nilsson & Åsa Bergström | Par | ? |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | UDI | 990101 | 991231 | BRR | DSF | |
| 1995 | LBS | 951231 | 951231 | BRR | DSF | |
| 1994 | SDK | 941231 | 941231 | BRR | DSF | |