| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 230) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Allround BRR, Uppsala, Granebergsparken | BRR Allround Vuxen | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 168 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2023-04-15 | Give Some Love BRR nationell, Växjö | Bugg 35+ A | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 485 | S | - | / 8 | Struken | E | |||
|
|
2023-04-01 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg 35+ A | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 418 | 1 | 3 | / 8 | Efteranmäld | E | |||
| Typ | Tävlar för | B | R | LH | BW | Bu | BW | A | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Haag & Antonia Norström | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Madelene Andersson | Par | ? | VN | 2 | ||||||||||||
| UBSS 35+ | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
| UBSS Vuxen Lag 2 | BRR-Lag | ? | Bugg, Dubbelbugg, Boog... | 1 | ||||||||||||
| Uppsala Bugg & Swing Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
| Uppsala Bugg&Swing Society | BRR-Lag | ? | Bugg: Johan Haag & Han... | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Angelica Källström | Par | ? | VN, 35N | VN | 5 | |||||||||||
| Johan Haag & Anneli Sandström | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Hanna Kupljen | Par | ? | 35N | M | M | VN, 35N | 183 | |||||||||
| Johan Haag & Karolina Thid | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Malin Ånelöv | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Maria Stolpe | Par | ? | VN, 35N | 28 | ||||||||||||
| Johan Haag & Marie Lundkvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Matilda Lindgren | Par | ? | VN | 2 | ||||||||||||
| Johan Haag, Maria Stolpe & Nina Tiberg | Trio | ? | ||||||||||||||
| Johan Haag, Maria Stolpe & Therese Lindgren | Trio | ? |
| Tävlingslicenser Visar 20 av 24 hittade licenser |