| Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malin Dahlén & Sofie Johansson | Par | ? | ||||||||
| Malin Dahlén & Sofie Johansson | Par | ? | ||||||||
| Andreas Hedin, Malin Dahlén & Sofie Johansson | Trio | ? | ||||||||
| Daniel Häll, Malin Dahlén & Sofie Johansson | Trio | ? | ||||||||
| Emil Klang, Malin Dahlén & Sofie Johansson | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GRRC | 990826 | 991231 | BRR | DSF | |